Especificaciones:
- SSD PCIE 4.0 NVMe M.2 de consumo
- Hasta 5000 MB/s
- Alto rendimiento con nueva tecnología.
- Disipación térmica avanzada
Tamaño del producto M.2 2280
Capacidad 512 GB | 1024 GB | 2048GB
Máx. Sec. Lectura (MB/S) 5000 MB/s | 5000 MB/s | 4850 MB/s
Máx. Sec. Escritura (MB/S) 2500 MB/s | 4600 MB/s | 4450 MB/s
Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K 430K | 880K | 650K
Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K 530K | 880K | 550K
Máx. El consumo de energía 1,1 W | 1,7W | 2,5W
Valoraciones
No hay valoraciones aún.