ESPECIFICACIONES:
- Tamaño del producto: M.2 2280
- Capacidad: 512 GB | 1024 GB | 2048 GB
- Lectura secuencial máxima (MB/s): 5000 MB/s | 5000 MB/s | 4850 MB/s
- Escritura secuencial máxima (MB/s): 2500 MB/s | 4600 MB/s | 4450 MB/s
- Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K: 430K | 880K | 650K
- Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K: 530K | 880K | 550K
- Consumo máximo de energía: 1,1 W | 1,7 W | 2,5 W
- Peso corporal total: 900 TB | 1800 TB | 3600 TB
- Medio de almacenamiento: TLC 3D
- Interfaz: PCIe Gen 4 x 4
- Tiempo medio entre fallos: 2.000.000 horas
- Temperatura de funcionamiento: 0-70℃
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C
- Peso: ≤7 g
*PUEDE CONTENER ERRORES, CORROBORAR EN LA WEB DEL FABRICANTE. IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Valoraciones
No hay valoraciones aún.